Contact
Configure
Catalog

The DCS-Pro chain hoist is built for operations where precision really matters — gently and safely lifting, lowering, and positioning valuable or sensitive parts with confidence. It's efficient, reliable, and thanks to nearly double the rated speed in the partial load range, it keeps things moving fast when you need it most.

| LC (kg) | Chain hoist type (DCS-Pro) | Reeving | FEM | Lifting speed at 50/60 Hz [m/min] | Hook path [m] | Weight for chain length (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 1/1 | 4m | VSrated: 0.15-30, VSmax: 30 | 5 and 8²) | 5m: 25, 8m: 27 |
| 100 | 1 | |||||
| 125 | ||||||
| 160 | 2 | 4m | VSrated: 0.15-16, VSmax: 30 | 5m: 25, 8m: 27 | ||
| 200 | 3m | |||||
| 250 | 2m*) | |||||
| 315 | 5 | 4m | VSrated: 0.08-8, VSmax: 15 | 5m: 29, 8m: 31 | ||
| 10 | VSrated: 0.11-12, VSmax: 22 | 5m: 59, 8m: 63 | ||||
| 400 | 5 | 3m | VSrated: 0.08-8, VSmax: 15 | 5m: 29, 8m: 31 | ||
| 10 | 4m | VSrated: 0.11-12, VSmax: 22 | 5m: 59, 8m: 63 | |||
| 500 | 5 | 2m*) | VSrated: 0.08-8, VSmax: 15 | 5m: 29, 8m: 31 | ||
| 10 | 4m | VSrated: 0.11-12, VSmax: 22 | 5m: 59, 8m: 63 | |||
| 630 | 10 | 4m | VSrated: 0.06-6, VSmax: 11 | 5m: 54, 8m: 58 | ||
| VSrated: 0.11-12, VSmax: 22 | 5m: 59, 8m: 63 | |||||
| 800 | 3m | VSrated: 0.06-6, VSmax: 11 | 5m: 54, 8m: 58 | |||
| 2m*) | VSrated: 0.11-12, VSmax: 22 | 5m: 59, 8m: 63 | ||||
| 1.000 | 15 | 4m | VSrated: 0.08-8, VSmax: 15 | 4 | 5m: 75, 8m: 80 | |
| 1.250 | 10 | 1Am | VSrated: 0.04-4, VSmax: 7 | 5 and 8 | 5m: 54, 8m: 58 | |
| 2/1 | 4m | VSrated: 0.06-6, VSmax: 11 | 5m: 68, 8m: 72 | |||
| 15 | 1/1 | 3m | VSrated: 0.08-8, VSmax: 15 | 4 | 5m: 75, 8m: 80 | |
| 1.600 | 10 | 2/1 | 3m | VSrated: 0.06-6, VSmax: 11 | 5 and 8 | 5m: 68, 8m: 72 |
| 15 | 1/1 | 2m*) | VSrated: 0.08-8, VSmax: 15 | 4 | 5m: 75, 8m: 80 | |
| 2.000 | 10 | 2/1 | 2m*) | VSrated: 0.06-6, VSmax: 11 | 5 and 8 | 5m: 68, 8m: 72 |
| 15 | 4m | VSrated: 0.04-4, VSmax: 7 | 4 | 5m: 89, 8m: 99 | ||
| 2.500 | 10 | 1Am | 5 and 8 | 5m: 68, 8m: 72 | ||
| 15 | 3m | 4 | 5m: 89, 8m: 99 | |||
| 3.200 | 15 | 2m*) | 4 | 5m: 89, 8m: 99 |
Looking for a reliable partner for your next industrial project?